物件種別:住居物件/ 分類:賃貸マンション/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| エリア | 中山公園 |
|---|---|
| 所在地 | 匯川路 |
| 築年数 | 18年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 13,000元~15,000元 | 45㎡-60㎡ |
| 2LDK | 16,500元~18,000元 | 60㎡-65㎡ |
| 2LDK | 18,000元~20,000元 | 104㎡ |
| 3LDK | 23,000元~27,000元 | 142㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,000元~15,000元 |
| 面積 | 45㎡-60㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,500元~18,000元 |
| 面積 | 60㎡-65㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~20,000元 |
| 面積 | 104㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 23,000元~27,000元 |
| 面積 | 142㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 仙霞路 |
| 築年数 | 30年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 18,000元~21,000元 | 70㎡ |
| 1LDK | 20,000元~22,000元 | 94㎡-101㎡ |
| 2LDK | 24,000元~26,000元 | 137㎡-151㎡ |
| 3LDK | 27,000元~31,000元 | 178㎡-183㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~21,000元 |
| 面積 | 70㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
| 面積 | 94㎡-101㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~26,000元 |
| 面積 | 137㎡-151㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 27,000元~31,000元 |
| 面積 | 178㎡-183㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 水城路 |
| 築年数 | 21年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 17,000元~20,000元 | 101㎡-108㎡ |
| 3LDK | 19,000元~24,000元 | 142㎡-148㎡ |
| 3LDK | 20,000元~25,000元 | 154㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~20,000元 |
| 面積 | 101㎡-108㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 19,000元~24,000元 |
| 面積 | 142㎡-148㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~25,000元 |
| 面積 | 154㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 威寧路 |
| 築年数 | 15年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 10,000元~13,000元 | 50~74㎡ |
| 2LDK | 12,000元~17,000元 | 71~91㎡ |
| 3LDK | 20,000元~23,000元 | 125㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 10,000元~13,000元 |
| 面積 | 50~74㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 12,000元~17,000元 |
| 面積 | 71~91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~23,000元 |
| 面積 | 125㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 黄金城道 |
| 築年数 | 17年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,500元~20,000元 | 71㎡~90㎡ |
| 2LDK | 22,000元~25,000元 | 107㎡~119㎡ |
| 3LDK | 29,000元~36,000元 | 148㎡~171㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,500元~20,000元 |
| 面積 | 71㎡~90㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
| 面積 | 107㎡~119㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 29,000元~36,000元 |
| 面積 | 148㎡~171㎡ |
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 辛耕路 |
| 築年数 | 18年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 18,000元~19,000元 | 66㎡ |
| 1LDK | 20,000元~22,000元 | 80㎡ |
| 2LDK | 22,000元~25,000元 | 110㎡ |
| 3LDK | 26,000元~35,000元 | 126㎡-140㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~19,000元 |
| 面積 | 66㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
| 面積 | 80㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
| 面積 | 110㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 26,000元~35,000元 |
| 面積 | 126㎡-140㎡ |
| エリア | 浦東日本人学校周辺 |
|---|---|
| 所在地 | 東繍路 |
| 築年数 | 17年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,000元~19,000元 | 88㎡ |
| 2LDK | 23,000元~24,000元 | 158㎡(メゾネット) |
| 3LDK | 28,000元~33,000元 | 181㎡-184㎡(和室と洋室を分ける) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~19,000元 |
| 面積 | 88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 23,000元~24,000元 |
| 面積 | 158㎡(メゾネット) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 28,000元~33,000元 |
| 面積 | 181㎡-184㎡(和室と洋室を分ける) |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 富貴東道 |
| 築年数 | 18年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,000元~ | 73㎡~78㎡ |
| 2LDK | 20,000元~ | 95㎡~132㎡ |
| 3LDK | 25,000元~ | 150㎡~170㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~ |
| 面積 | 73㎡~78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~ |
| 面積 | 95㎡~132㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 25,000元~ |
| 面積 | 150㎡~170㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 紫雲路 |
| 築年数 | 20年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,000元~19,000元 | 71㎡ |
| 2LDK | 19,000元~23,000元 | 107㎡ |
| 3LDK | 23,000元~27,000元 | 138~154㎡ |
| 3LDK | 25,000元~30,000元 | 169~179㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~19,000元 |
| 面積 | 71㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 19,000元~23,000元 |
| 面積 | 107㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 23,000元~27,000元 |
| 面積 | 138~154㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 25,000元~30,000元 |
| 面積 | 169~179㎡ |
| エリア | 浦東日本人学校周辺 |
|---|---|
| 所在地 | 臨沂北路 |
| 築年数 | 22年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 16,000元~18,000元 | 70㎡- |
| 2LDK | 20,000元~23,000元 | 125㎡- |
| 3LDK | 24,000元~26,000元 | 158㎡- |
| 4LDK | 27,000元~ | 205㎡- |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,000元~18,000元 |
| 面積 | 70㎡- |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~23,000元 |
| 面積 | 125㎡- |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~26,000元 |
| 面積 | 158㎡- |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 27,000元~ |
| 面積 | 205㎡- |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
