物件種別:店舗・工場物件/ 地区:閔行区/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 朱建路 |
| 築年数 | 18年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.5元/㎡/日 | 1200~4700㎡ | 4.50元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.5元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 1200~4700㎡ |
| 管理费 | 4.50元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 元江路 |
| 築年数 | 9年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.00元/㎡/日 | 100~3,000㎡ | 11.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100~3,000㎡ |
| 管理费 | 11.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 東川路 |
| 築年数 | 5年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:1.50元/㎡/日 | 600~8,000㎡ | 3.90元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:1.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 600~8,000㎡ |
| 管理费 | 3.90元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 金辉路 |
| 築年数 | 7年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.50元/㎡/日 | 1,500~4,500㎡ | 9.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 1,500~4,500㎡ |
| 管理费 | 9.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
