物件種別:店舗・工場物件/ 地区:長寧区/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 長寧路 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:9.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 3F:6.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| B2:7.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:9.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 3F:6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F+2F:13.00元/㎡/日 | 98㎡~265㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F+2F:13.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 98㎡~265㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 宣化路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00- | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 2F:7.00 | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00- |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:7.00 |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
