物件種別:店舗・工場物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2F:10.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 5F:8.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5F:8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 金辉路 |
| 築年数 | 7年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.50元/㎡/日 | 1,500~4,500㎡ | 9.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 1,500~4,500㎡ |
| 管理费 | 9.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 東川路 |
| 築年数 | 5年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:1.50元/㎡/日 | 600~8,000㎡ | 3.90元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:1.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 600~8,000㎡ |
| 管理费 | 3.90元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 衡山路 |
| 築年数 | 9年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:17.00元/㎡/日 | 110㎡~ | 39.60元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:17.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 110㎡~ |
| 管理费 | 39.60元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 路面:45元/㎡/日 | 187㎡~700㎡ | 58元/㎡/月 |
| 非路面:25元/㎡/日 | 187㎡~700㎡ | 58元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 路面:45元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 187㎡~700㎡ |
| 管理费 | 58元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 非路面:25元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 187㎡~700㎡ |
| 管理费 | 58元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 済南路 |
| 築年数 | 28年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:15.00元/㎡/日 | 75㎡(有効面積) | 39.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:15.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 75㎡(有効面積) |
| 管理费 | 39.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 淮海中路 |
| 築年数 | 26年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| B1:6.50元/㎡/日 | 100㎡~300㎡(有効面積) | 109元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B1:6.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100㎡~300㎡(有効面積) |
| 管理费 | 109元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 馬当路 |
| 築年数 | 13年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| B2:5.50元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:5.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 宣化路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00- | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 2F:7.00 | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00- |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:7.00 |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 松江区 |
| 所在地 | 望東中路 |
| 築年数 | 7年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.10元/㎡/日 | 870~10,500㎡ | 3.30元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.10元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 870~10,500㎡ |
| 管理费 | 3.30元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
