物件種別:オフィス物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步10分 M2 威寧路 徒步10分 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.00元/㎡/日~5.20元/㎡/日 | 288㎡~1066㎡ | 27.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.00元/㎡/日~5.20元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 288㎡~1066㎡ |
| 管理费 | 27.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 江宁路 |
| 最寄り駅 | M7 昌平路 徒步10分 M1,12,13 漢中路 徒步13分 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.50元/㎡/日~6.50元/㎡/日 | 360㎡~2300㎡ | 35.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.50元/㎡/日~6.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 360㎡~2300㎡ |
| 管理费 | 35.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 延安西路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步15分 M10 伊犁路 徒步5分 M15 紅宝石路 徒步8分 |
| 築年数 | 33年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.80元/㎡/日~6.30元/㎡/日 | 73㎡~800㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.80元/㎡/日~6.30元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 73㎡~800㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 嵩山路 |
| 最寄り駅 | M1,14 一大会址・黄陂南路 徒步5分 |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 8.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 | 300~2600㎡ | 45.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 8.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 300~2600㎡ |
| 管理费 | 45.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 石門一路 |
| 最寄り駅 | M2,12,13 南京西路 徒步1分 |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 9.50元/㎡/日~13.00元/㎡/日 | 300㎡~2800㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 9.50元/㎡/日~13.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 300㎡~2800㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 天目西路 |
| 最寄り駅 | M1 上海火車駅 徒步3分 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 443㎡~2,161㎡ | 36.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 443㎡~2,161㎡ |
| 管理费 | 36.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 吉安路 |
| 最寄り駅 | M8,10 老西門 徒步5分 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 8.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 | 210㎡~2987㎡ | 48.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 8.00元/㎡/日~10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 210㎡~2987㎡ |
| 管理费 | 48.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 威海路 |
| 最寄り駅 | M2,12,13 南京西路 徒步5分 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 | 246㎡~1,450㎡ | 34.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 246㎡~1,450㎡ |
| 管理费 | 34.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 普陀区 |
| 所在地 | 礼尚路 |
| 最寄り駅 | M11,14 真如 徒步3分 |
| 築年数 | 5年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.00元/㎡/日~6.00元/㎡/日 | 91㎡~2,200㎡ | 36.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.00元/㎡/日~6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 91㎡~2,200㎡ |
| 管理费 | 36.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 江寧路 |
| 最寄り駅 | M2,12,13 南京西路 徒步10分 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 300㎡~2500㎡ | 39.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 300㎡~2500㎡ |
| 管理费 | 39.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
