物件種別:住居物件/ 地区:徐匯区/ 分類:賃貸マンション/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 辛耕路 |
| 築年数 | 18年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 18,000元~19,000元 | 66㎡ |
| 1LDK | 20,000元~22,000元 | 80㎡ |
| 2LDK | 22,000元~25,000元 | 110㎡ |
| 3LDK | 26,000元~35,000元 | 126㎡-140㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~19,000元 |
| 面積 | 66㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
| 面積 | 80㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
| 面積 | 110㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 26,000元~35,000元 |
| 面積 | 126㎡-140㎡ |
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 南丹東路 |
| 築年数 | 23年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 14,000元~ | 65㎡ |
| 2LDK | 17,000元~19,000元 | 112㎡~121㎡ |
| 3LDK | 21,000元~24,000元 | 141㎡~154㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 14,000元~ |
| 面積 | 65㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~19,000元 |
| 面積 | 112㎡~121㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 21,000元~24,000元 |
| 面積 | 141㎡~154㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 宛平南路 |
| 築年数 | 17年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,400元~ | 66㎡ |
| 3LDK | 22,500元~24,000元 | 120㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,400元~ |
| 面積 | 66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,500元~24,000元 |
| 面積 | 120㎡ |
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 肇家浜路 |
| 築年数 | 28年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 17,000元~19,000元 | 130㎡~146㎡ |
| 3LDK | 24,000元~26,000元 | 167㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~19,000元 |
| 面積 | 130㎡~146㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~26,000元 |
| 面積 | 167㎡ |
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 虹橋路 |
| 築年数 | 21年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 15,000元~16,000元 | 80㎡ |
| 2LDK | 17,000元~18,000元 | 85㎡ |
| 3LDK | 20,000元~25,000元 | 150㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 15,000元~16,000元 |
| 面積 | 80㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~18,000元 |
| 面積 | 85㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~25,000元 |
| 面積 | 150㎡ |
| エリア | 旧フランス租界地 |
|---|---|
| 所在地 | 南昌路 |
| 築年数 | 26年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 15,000元~19,000元 | 87㎡~104㎡ |
| 3LDK | 22,000元~29,000元 | 127㎡~158㎡ |
| 4LDK | 45,500元~ | 232㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 15,000元~19,000元 |
| 面積 | 87㎡~104㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~29,000元 |
| 面積 | 127㎡~158㎡ |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 45,500元~ |
| 面積 | 232㎡ |
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 南丹東路 |
| 築年数 | 21年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 20,000元~24,000元 | 101㎡~108㎡ |
| 3LDK | 24,000元~28,000元 | 135㎡~160㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~24,000元 |
| 面積 | 101㎡~108㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~28,000元 |
| 面積 | 135㎡~160㎡ |
| エリア | 旧フランス租界地 |
|---|---|
| 所在地 | 衡山路 |
| 築年数 | 29年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 20,000元~25,000元 | 86㎡~93㎡ |
| 2LDK | 30,000元~42,000元 | 166㎡~182㎡ |
| 3LDK | 35,000元~ | 196㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~25,000元 |
| 面積 | 86㎡~93㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 30,000元~42,000元 |
| 面積 | 166㎡~182㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 35,000元~ |
| 面積 | 196㎡ |
| エリア | 旧フランス租界地 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 築年数 | 102年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 25,000元~35,000元 | 50㎡~70㎡ |
| 2LDK | 35,000元~50,000元 | 80㎡~100㎡ |
| 3LDK | 50,000元~ | 100㎡~ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 25,000元~35,000元 |
| 面積 | 50㎡~70㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 35,000元~50,000元 |
| 面積 | 80㎡~100㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 50,000元~ |
| 面積 | 100㎡~ |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
