物件種別:住居物件/ 地区:普陀区/ 分類:サービスアパートメント/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 銅川路 |
| 築年数 | 17年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK(メゾネット) | 9,500元~11,500元 | 38㎡ |
| 1LDK(メゾネット) | 11,000元~13,500元 | 51㎡ |
| 2LDK(メゾネット) | 16,000元~18,000元 | 74㎡ |
| 間取り | 1LDK(メゾネット) |
|---|---|
| 賃料目安 | 9,500元~11,500元 |
| 面積 | 38㎡ |
| 間取り | 1LDK(メゾネット) |
|---|---|
| 賃料目安 | 11,000元~13,500元 |
| 面積 | 51㎡ |
| 間取り | 2LDK(メゾネット) |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,000元~18,000元 |
| 面積 | 74㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 光新路 |
| 築年数 | 5年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 6,800元~10,500元 | 47㎡~71㎡ |
| 1LDK | 7,350元~14,000元 | 59㎡~112㎡ |
| 2LDK | 16,500元~19,500元 | 96㎡~138㎡ |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料目安 | 6,800元~10,500元 |
| 面積 | 47㎡~71㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 7,350元~14,000元 |
| 面積 | 59㎡~112㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,500元~19,500元 |
| 面積 | 96㎡~138㎡ |
| エリア | 長風公園エリア |
|---|---|
| 所在地 | 大渡河路 |
| 築年数 | 7年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 9,500元~10,500元 | 37㎡ |
| 1DK | 13,000元~14,000元 | 54㎡ |
| 1LDK | 14,000元~16,000元 | 65㎡~70㎡ |
| 2LDK | 21,000元~23,000元 | 90㎡ |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料目安 | 9,500元~10,500元 |
| 面積 | 37㎡ |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,000元~14,000元 |
| 面積 | 54㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 14,000元~16,000元 |
| 面積 | 65㎡~70㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 21,000元~23,000元 |
| 面積 | 90㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 真南路 |
| 築年数 | 3年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 7,500元~8,500元 | 31㎡ |
| 1LDK | 9,000元~10,500元 | 45㎡ |
| 1LDK | 11,000元~12,500元 | 62㎡ |
| 2LDK | 13,500元~15,000元 | 86㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 7,500元~8,500元 |
| 面積 | 31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 9,000元~10,500元 |
| 面積 | 45㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 11,000元~12,500元 |
| 面積 | 62㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,500元~15,000元 |
| 面積 | 86㎡ |
| エリア | 中山公園 |
|---|---|
| 所在地 | 武寧路 |
| 築年数 | 16年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,000元~20,000元 | 83㎡ |
| 1LDK | 20,000元~21,000元 | 96㎡ |
| 2LDK | 23,000元~25,000元 | 121㎡~133㎡ |
| 3LDK | 30,000元~35,000元 | 189㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,000元~20,000元 |
| 面積 | 83㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~21,000元 |
| 面積 | 96㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 23,000元~25,000元 |
| 面積 | 121㎡~133㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 30,000元~35,000元 |
| 面積 | 189㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 長寿路 |
| 築年数 | 4年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 14,000元~15,000元 | 55㎡~58㎡ |
| 1LDK | 15,000元~16,000元 | 60㎡~65㎡ |
| 1LDK | 18,000元~22,000元 | 70㎡~75㎡ |
| 2LDK | 29,000元~30,000元 | 115㎡~120㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 14,000元~15,000元 |
| 面積 | 55㎡~58㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 15,000元~16,000元 |
| 面積 | 60㎡~65㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~22,000元 |
| 面積 | 70㎡~75㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 29,000元~30,000元 |
| 面積 | 115㎡~120㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 石泉東路 |
| 築年数 | 2年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 12,000元~17,000元 | 60㎡ |
| 1LDK | 13,000元~18,000元 | 68㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 12,000元~17,000元 |
| 面積 | 60㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,000元~18,000元 |
| 面積 | 68㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 常德路 |
| 築年数 | 5年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 10,000元~11,000元 | 50㎡~60㎡ |
| 2LDK | 13,000元~14,000元 | 70㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 10,000元~11,000元 |
| 面積 | 50㎡~60㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,000元~14,000元 |
| 面積 | 70㎡ |
| エリア | その他 |
|---|---|
| 所在地 | 礼泉路 |
| 築年数 | 7年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 3LDK | 16,000元~17,000元 | 120㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,000元~17,000元 |
| 面積 | 120㎡ |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
