物件種別:住居物件/ 分類:賃貸マンション/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| エリア | 徐家匯 |
|---|---|
| 所在地 | 南丹東路 |
| 築年数 | 20年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 20,000元~24,000元 | 101㎡~108㎡ |
| 3LDK | 24,000元~28,000元 | 135㎡~160㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~24,000元 |
| 面積 | 101㎡~108㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~28,000元 |
| 面積 | 135㎡~160㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 仙霞路 |
| 築年数 | 29年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 18,000元~21,000元 | 70㎡ |
| 1LDK | 20,000元~22,000元 | 94㎡-101㎡ |
| 2LDK | 24,000元~26,000元 | 137㎡-151㎡ |
| 3LDK | 27,000元~31,000元 | 178㎡-183㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~21,000元 |
| 面積 | 70㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
| 面積 | 94㎡-101㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~26,000元 |
| 面積 | 137㎡-151㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 27,000元~31,000元 |
| 面積 | 178㎡-183㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 黄金城道 |
| 築年数 | 16年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 17,500元~20,000元 | 71㎡~90㎡ |
| 2LDK | 22,000元~25,000元 | 107㎡~119㎡ |
| 3LDK | 29,000元~36,000元 | 148㎡~171㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 17,500元~20,000元 |
| 面積 | 71㎡~90㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~25,000元 |
| 面積 | 107㎡~119㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 29,000元~36,000元 |
| 面積 | 148㎡~171㎡ |
| エリア | 静安寺・新天地周辺 |
|---|---|
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 築年数 | 22年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 16,000元~19,000元 | 90㎡~106㎡ |
| 3LDK | 25,000元~28,000元 | 130㎡~150㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,000元~19,000元 |
| 面積 | 90㎡~106㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 25,000元~28,000元 |
| 面積 | 130㎡~150㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 威寧路 |
| 築年数 | 14年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 10,000元~13,000元 | 50~74㎡ |
| 2LDK | 12,000元~17,000元 | 71~91㎡ |
| 3LDK | 20,000元~23,000元 | 125㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 10,000元~13,000元 |
| 面積 | 50~74㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 12,000元~17,000元 |
| 面積 | 71~91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~23,000元 |
| 面積 | 125㎡ |
| エリア | 静安寺・新天地周辺 |
|---|---|
| 所在地 | 順昌路 |
| 築年数 | 20年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 23,000元~25,000元 | 90㎡ |
| 2LDK | 28,000元~34,000元 | 128㎡~140㎡ |
| 3LDK | 36,000元~ | 145㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 23,000元~25,000元 |
| 面積 | 90㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 28,000元~34,000元 |
| 面積 | 128㎡~140㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 36,000元~ |
| 面積 | 145㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 芙蓉江路 |
| 築年数 | 20年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 16,000元~18,000元 | 89㎡ |
| 3LDK | 20,000元~22,000元 | 123㎡ |
| 3LDK | 24,000元~26,000元 | 154㎡-163㎡ |
| 4LDK | 25,000元~28,000元 | 164㎡-179㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 16,000元~18,000元 |
| 面積 | 89㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 20,000元~22,000元 |
| 面積 | 123㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 24,000元~26,000元 |
| 面積 | 154㎡-163㎡ |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 25,000元~28,000元 |
| 面積 | 164㎡-179㎡ |
| エリア | 中山公園 |
|---|---|
| 所在地 | 長寧路 |
| 築年数 | 22年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 15,000元~20,000元 | 110㎡ |
| 3LDK | 18,000元~24,000元 | 150㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 15,000元~20,000元 |
| 面積 | 110㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~24,000元 |
| 面積 | 150㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 芙蓉江路 |
| 築年数 | 14年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 13,000元~14,000元 | 74㎡ |
| 2LDK | 14,500元~17,000元 | 84~100㎡ |
| 3LDK | 18,000元~22,000元 | 138~145㎡ |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 13,000元~14,000元 |
| 面積 | 74㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 14,500元~17,000元 |
| 面積 | 84~100㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~22,000元 |
| 面積 | 138~145㎡ |
| エリア | 虹橋・古北 |
|---|---|
| 所在地 | 榮華東道 |
| 築年数 | 29年 |
| 間取り | 賃料目安 | 面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 18,000元~22,000元 | 93㎡~129㎡ |
| 3LDK | 22,000元~24,000元 | 144㎡~165㎡ |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 18,000元~22,000元 |
| 面積 | 93㎡~129㎡ |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料目安 | 22,000元~24,000元 |
| 面積 | 144㎡~165㎡ |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
