物件種別:店舗・工場物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2F:10.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 5F:8.00元/㎡/日 | 40㎡~560㎡(有効面積) | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5F:8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 40㎡~560㎡(有効面積) |
| 管理费 | 125.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 元江路 |
| 築年数 | 8年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 2.00元/㎡/日 | 100~3,000㎡ | 11.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 100~3,000㎡ |
| 管理费 | 11.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 宣化路 |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00- | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 2F:7.00 | 115㎡~550㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00- |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 2F:7.00 |
|---|---|
| 面積 | 115㎡~550㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 朱建路 |
| 築年数 | 17年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.5元/㎡/日 | 1200~4700㎡ | 4.50元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.5元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 1200~4700㎡ |
| 管理费 | 4.50元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 済南路 |
| 築年数 | 27年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:15.00元/㎡/日 | 75㎡(有効面積) | 39.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:15.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 75㎡(有効面積) |
| 管理费 | 39.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 徐匯区 |
| 所在地 | 曲靖路 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.00元/㎡/日 | 200~1,350㎡ | 26.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 200~1,350㎡ |
| 管理费 | 26.00元/㎡/月 |
| 分類 | 工場 |
|---|---|
| 行政区 | 松江区 |
| 所在地 | 望東南路 |
| 築年数 | 6年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1.00元/㎡/日 | 870~10,500㎡ | 3.30元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 870~10,500㎡ |
| 管理费 | 3.30元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 築年数 | 2年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F+2F:13.00元/㎡/日 | 98㎡~265㎡ | 50.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F+2F:13.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 98㎡~265㎡ |
| 管理费 | 50.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 馬当路 |
| 築年数 | 12年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:10.00元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| B2:5.50元/㎡/日 | 53㎡~500㎡ | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:5.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 53㎡~500㎡ |
| 管理费 | 30.00元/㎡/月 |
| 分類 | 店舗 |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 長寧路 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 1F:9.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 3F:6.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| B2:7.00元/㎡/日 | 30㎡~(有効面積) | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 1F:9.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 3F:6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | B2:7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 30㎡~(有効面積) |
| 管理费 | 98.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
