物件種別:オフィス物件/
選択した物件をまとめてお問い合わせ
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 娄山関路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步2分 |
| 築年数 | 18年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 128㎡~1,440㎡ | 33.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 128㎡~1,440㎡ |
| 管理费 | 33.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 黃浦区 |
| 所在地 | 徐家匯路 |
| 最寄り駅 | M9,13 馬當路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 7.50元/㎡/日~10.00元/㎡/日 | 137㎡~1,988㎡ | 42.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 7.50元/㎡/日~10.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 137㎡~1,988㎡ |
| 管理费 | 42.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 天目西路 |
| 最寄り駅 | M1 上海火車駅 徒步3分 |
| 築年数 | 3年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 | 443㎡~2,161㎡ | 36.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.00元/㎡/日~7.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 443㎡~2,161㎡ |
| 管理费 | 36.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 静安区 |
| 所在地 | 威海路 |
| 最寄り駅 | M2,12,13 南京西路 徒步5分 |
| 築年数 | 1年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 | 246㎡~1,450㎡ | 34.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 246㎡~1,450㎡ |
| 管理费 | 34.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 長寧路 |
| 最寄り駅 | M2,3,4 中山公園 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 9年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.50元/㎡/日~8.50元/㎡/日 | 155㎡~1,600㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.50元/㎡/日~8.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 155㎡~1,600㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 浦東新区 |
| 所在地 | 張楊路 |
| 最寄り駅 | M9 商城路 徒步5分 |
| 築年数 | 6年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 151㎡~1,793㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.00元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 151㎡~1,793㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 閔行区 |
| 所在地 | 新龍路 |
| 最寄り駅 | M10 航中路 徒步5分 M9 七寶 徒步10分 |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.00元/㎡/日~5.50元/㎡/日 | 118㎡~2,280㎡ | 33.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.00元/㎡/日~5.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 118㎡~2,280㎡ |
| 管理费 | 33.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 長寧区 |
| 所在地 | 天山路 |
| 最寄り駅 | M2,15 婁山関路 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | NEW OPEN |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 6.50元/㎡/日~8.00元/㎡/日 | 200㎡~2,250㎡ | 38.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 6.50元/㎡/日~8.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 200㎡~2,250㎡ |
| 管理费 | 38.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 普陀区 |
| 所在地 | 礼泉路 |
| 最寄り駅 | M11,14 真如 徒步に1分(直結) |
| 築年数 | 4年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 4.00元/㎡/日~6.00元/㎡/日 | 2,300㎡ | 36.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 4.00元/㎡/日~6.00元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 2,300㎡ |
| 管理费 | 36.00元/㎡/月 |
| 分類 | オフィス |
|---|---|
| 行政区 | 浦東新区 |
| 所在地 | 世紀大道 |
| 最寄り駅 | M2,4,6,9 世紀大道 徒步5分 |
| 築年数 | 13年 |
| 賃料目安 | 面積 | 管理费 |
|---|---|---|
| 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 | 350㎡~2,340㎡ | 32.00元/㎡/月 |
| 賃料目安 | 5.50元/㎡/日~7.50元/㎡/日 |
|---|---|
| 面積 | 350㎡~2,340㎡ |
| 管理费 | 32.00元/㎡/月 |

まずは、お気軽にご相談ください!
+86-21-6278-0077
(日本語可)受付時間: 8:30 ~ 17:30
